![]() |
||||||
![]() |
||
| 平成21年度 予算特別委員会(2009.03.16) | ||
|
|
||
| 川崎俊丸委員 | 民主・県政クラブの川崎でございます。 鳥獣被害対策につきまして、一般質問でも取り上げさせていただきましたけれども、それを踏まえて本日は福岡県が定めておりますイノシシに関する特定鳥獣保護管理計画の見直しにつきましてお尋ねをいたしたいと思います。 あらかじめ資料を三点お願いしております。一点目は、イノシシの捕獲頭数と農林産物の被害額の推移、二点目が、福岡県におけるイノシシ分布域の年代別の推移、三点目、平成十九年度のイノシシの区画別の捕獲頭数につきまして資料をお願いしております。委員長のお取り計らいをよろしくお願いいたします。 |
|
|
|
||
| 後藤元秀委員長 | お諮りいたします。 ただいま川崎委員から要求がありました資料を委員会資料として要求することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 |
|
|
|
||
| 後藤元秀委員長 | 御異議がありませんので、本委員会の要求資料といたします。 執行部に申し上げます。ただいま川崎委員から要求がありました資料については提出できますか。尾崎自然環境課長。 |
|
|
|
||
| 尾崎自然環境課長 | 直ちに提出させていただきます。 |
|
|
|
||
| 後藤元秀委員長 | では、その資料を私たちに見せてください。 〔資料確認〕 |
|
|
|
||
| 後藤元秀委員長 | それでは、この資料を各委員さんに配付願います。 〔資料配付〕 |
|
|
|
||
| 後藤元秀委員長 | 資料が配付されましたので、川崎委員、質疑を行ってください。 |
|
|
|
||
| 川崎俊丸委員 | 資料、ありがとうございます。提出していただきました資料につきまして、簡単で結構でございますので、御説明をお願いしたいと思います。 |
|
|
|
||
| 尾崎自然環境課長 | それでは、資料について説明させていただきます。 左上のグラフと表をごらんくださいませ。イノシシ捕獲頭数と農林産物被害額の推移でございます。過去六年間のイノシシの捕獲頭数と農林産物被害額の推移をお示ししております。まず、グラフにおいて左の縦軸は捕獲頭数を、右側の縦軸を被害額としております。それから、棒グラフにつきましては捕獲頭数を、折れ線グラフにつきましては農林産物被害額をお示ししております。下の表をごらんいただきたいのですが、平成十九年度の捕獲頭数は一万二千二百四十五頭で、捕獲頭数は増加傾向を示しております。平成十九年の農林産物被害額は、農林水産部によりますと四億五千二百万円で、捕獲状況に反比例して平成十七年をピークに減少傾向にあります。 次に、右側をごらんください。福岡県におけるイノシシ分布域の年代別推移でございます。昭和二十年代から平成十年代まで十年ごとのイノシシの目撃確認情報を五キロメートルメッシュに落としたものでございます。分布が全県に拡大しているということがうかがわれます。 恐れ入ります、それから左下をごらんください。平成十九年度イノシシの区画別捕獲頭数でございます。平成十九年度の捕獲頭数を五キロメートルメッシュに落としたものでございます。糸島地区、朝倉市、八女郡南部に捕獲頭数二百頭を超える区域がありまして、こうした地区で分布密度が高くなっているということがうかがわれます。 説明は以上でございます。 |
|
|
|
||
| 川崎俊丸委員 | ありがとうございました。 資料によりまして、昭和二十年から昭和四十年代までは、福岡県の南東部の地域に限定されていたイノシシの生息状況というのが、昭和五十年代から一挙に全県下に拡大をしておるという状況がよくわかりました。また、平成十九年度一万二千二百四十五頭のイノシシが捕獲されているわけでございますけれども、どの地域でどれだけ捕獲されたかというのもこれでよくわかりました。一万二千頭を超える捕獲によりまして、全県的な農林産物の被害額というのは、金額では減少しているということのようでございますが、しかし、イノシシ被害というのは地域によって物すごく厳しいものがあることをぜひ御認識をしていただきたいと思っています。 そこで、福岡県が定めておりますイノシシに関する特定鳥獣保護管理計画の概要について御説明をお願いしたいと思います。 |
|
|
|
||
| 尾崎自然環境課長 | 計画は、鳥獣保護法第七条に基づきまして、個体数が著しく増加、または分布域の拡大によって顕著な農林水産被害額が深刻化している鳥獣や、著しい減少が見られる鳥獣について適正な保護及び管理の観点から知事が策定するということとされております。現在、本県ではイノシシとシカについて策定をしております。 イノシシにつきましては、計画策定時までにおける被害額の増加の状況や分布域の拡大を背景に策定したものでございまして、県計画期間は平成十九年度から二十一年度末までとしております。また、生息頭数が不明でございますことから、先ほど申し上げました背景によりまして目標設定を生息頭数ではなく農林産物被害額の減少としております。 計画では、目標額を、平成十六年時点の被害額約六億円を平成二十一年度に三億円に半減することとしております。この計画に基づきまして、狩猟期間の延長や休猟区における捕獲禁止の解除、農林業者の自衛はこわな設置許可などの特例措置を設け、被害軽減に向けた対策を講じているところでございます。 |
|
|
|
||
| 川崎俊丸委員 | 来年度を期限とする計画で、御説明がございましたように、平成十六年度被害額六億円を二十一年度末で三億円に半減させると、こういう御計画ということで対策を講じられているということのようでございます。 この保護管理計画の中で、直接的なイノシシによる農林産物被害を受けている農業者の皆さんが、御説明にもちょっとありましたように自衛のために行うはこわな設置の基準でございますけれども、これはどういうふうになっているでしょうか。よろしくお願いいたします。 |
|
|
|
||
| 尾崎自然環境課長 | 特定鳥獣保護管理計画におきまして、農業者みずから耕作地について自己防衛するためのはこわなの設置を可能とする規制緩和を行ったところでございます。その際のはこわな設置の要件といたしまして、わなの捕獲区域を被害地及びその隣接する百メートル以内の区域であって、イノシシの被害状況等を勘案し、必要最小限の範囲としております。また、猟具の表示義務といたしまして、わなが見やすい場所に設置者の住所、氏名、連絡先、捕獲許可期間等を表示することとしております。 |
|
|
|
||
| 川崎俊丸委員 | それで、お尋ねしたいのは、今御説明がありましたこの基準ですね、これを定められるに当たりましてどういう検討をされた上でこの基準が定められたのか、その経過を含めて説明をお願いしたいと思います。 |
|
|
|
||
| 尾崎自然環境課長 | 鳥獣保護管理計画の策定に当たりましては、学識者からなる検討会議での議論や、庁内関係部局との協議、各農林事務所ごとに開催いたします関係者との連絡会議、市町村、猟友会、鳥獣保護団体等関係団体を対象とする公聴会を経た上で、環境審議会に諮問し、その答申を得た上で定めております。 |
|
|
|
||
| 川崎俊丸委員 | さまざまな御検討を専門家の方々や関係する部局と、あるいは関係団体その他と検討されたということは御説明があったわけですが、私は、この前の一般質問の中でも申し上げましたけれども、この県の自衛のためのはこわな設置の許可基準が、はこわなの設置場所について、具体的に申しますと、農林業者が営農または営林している土地の地内とする、ただし、被害防除のため必要があると認められる場合は当該土地の境界線から百メートル範囲内という、先ほど御説明があった範囲で必要最小限の区域内とするとされているわけですね。しかも、この被害地と申しますのが、はこわなを設置する農業者みずからの農地である必要があるというような指導もあわせてされていまして、これらの基準の設定の考え方、あるいは基準の運用というのがあるのかどうかわかりませんが、被害を受けている農業者の方々からすれば、もっと効率的、効果的にはこわなを設置することによってイノシシ被害を防除していく、イノシシを捕獲するということができるようにしてほしいと。百メートルというのは、地形的なものも含めて大変難しいという農業者の皆さんの声が非常に大きいわけです。 したがって、お尋ねしたいんですけれども、被害に遭っている農業者の皆さんの現状からしますと、今申し上げましたように、この基準には自分たちの声が反映されていないという思いが大変強いわけですね。基準の決定に当たりまして、被害を受けている現地の実態なり被害農家の方々からの聞き取りなど、現地調査というようなことは行われたのかどうか、その辺を説明いただきたいと思います。 |
|
|
|
||
| 尾崎自然環境課長 | 農林産物被害につきましては、必要に応じ現地を調査し、その状況を把握しております。また、基準を定める特定鳥獣保護管理計画の策定に当たりまして、各農林事務所ごとに開催する関係者との連絡会議や関係団体の意見を聞く公聴会の場面で、現地の実情に詳しい団体や市町村の意見をお聞きするということで実態把握を行っております。 |
|
|
|
||
| 川崎俊丸委員 | いろいろやられているということはわかりました。私、ぜひきょう訴えたいのは、先ほど申し上げましたような被害現地の実態、そして、実際に農林産物の被害を受けている農業者の方々が本当に必死で中山間地域の中で頑張っているわけですね。そして、努力されていることが一晩にしてといいますか、一挙に収穫前に稲がなぎ倒されるというような非常に厳しい被害を受けてありまして、それはやっぱり環境部ということにはなりませんけれども、営農意欲の継続にも大きな影響を与えておるという状況を聞いておりますし、見ております。 ぜひ、これはお願いしたいんですけど、環境部の皆さんにも農林水産部の皆さんと一緒になって被害を受けている現地の実態を見ていただきたいと考えております。そして、農業者の方々の声にもしっかり耳を傾けていただきまして、そういう意味での現地の実態把握を踏まえて、基準の見直しに取り組んでいただきたいという思いが大変強いわけでございまして、そういうお考えにつきましてございますでしょうか、お尋ねをいたします。 |
|
|
|
||
| 尾崎自然環境課長 | ただいま委員申されましたように、農林水産部との連携はもとよりございますけれども、今回の委員の御意見の趣旨を、次期計画を検討いたします段階で開催する学識者からなる検討会議や、関係団体が参加する連絡会議等の場においてお伝えし、広く議論を行ってまいりたいと考えております。 |
|
|
|
||
| 川崎俊丸委員 | 今、課長、力強く御答弁いただいたと思います。来年度、先ほど説明がございました福岡県特定鳥獣保護管理計画第二期の計画の期限も来る、そういう時期となるということでございます。その時期をとらえていただきまして、保護管理基準の見直しを行っていただきますように強く要望をいたします。 最後に申し上げておきたいと思いますが、野生生物による農作物被害の防止対策というのは、私は、福岡県政にとりましても極めて重要な課題だと考えております。鳥獣被害防止の実効性を高めるためには、いわゆる捕獲駆除というものと、森林里山の生態系の維持、あるいは生態系の再生ということが、その両方の取り組みが不可欠だと考えております。そのような立場を踏まえながらも、現状の農作物被害を見過ごすことはできない状況にあると考えておるところです。鳥獣被害防止対策を適切に、かつ効果的に実施していくことが極めて大きな課題だということを最後に申し上げまして、環境部を先頭に取り組みの強化を要望いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。(拍手) |
|
|
|
||
| 平成21年度 予算特別委員会(2009.03.17) | ||
|
|
||
| 川崎俊丸委員 | 民主・県政クラブの川崎でございます。 五款の最後ということでございますが、私はきょうは身体障害者介助犬の普及啓発につきまして質問をさせていただきます。 身体障害者補助犬の実働状況につきまして資料をお願いしておりますので、お取り計らいをよろしくお願いいたします。 |
|
|
|
||
| 清田信治副委員長 | お諮りいたします。 ただいま川崎委員から要求がありました資料を委員会資料として要求することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 |
|
|
|
||
| 清田信治副委員長 | 御異議ありませんので、本委員会の要求資料といたします。 執行部に申し上げます。ただいま川崎委員から要求がありました資料については提出できますか。亀川障害者福祉課長。 |
|
|
|
||
| 亀川障害者福祉課長 | 直ちに提出いたします。 |
|
|
|
||
| 清田信治副委員長 | 提出予定の資料を委員長に確認させてください。 〔資料確認〕 |
|
|
|
||
| 清田信治副委員長 | 直ちに資料配付をお願いいたします。 〔資料配付〕 |
|
|
|
||
| 清田信治副委員長 | 資料が配付されましたので、川崎委員、質疑を行ってください。 |
|
|
|
||
| 川崎俊丸委員 | 身体障害者補助犬、今配付されました資料にございますように、盲導犬、介助犬、聴導犬の三種類となっております。盲導犬は昨年三月一日付で全国で九百九十六頭、福岡県では二十二頭が実働しておるということでございます。介助犬はことしの三月一日で全国で四十五頭、福岡県は残念ながらゼロでございます。聴導犬も同じく全国で十八頭、福岡県はゼロということでございます。介助犬につきましては、昨年三十九頭だったと思いますけれども、ことし全国で四十五頭ということでございますので、介助犬に対する理解が徐々に広まっているのかなと感じております。 私は昨年の予算特別委員会で、介助犬の育成支援について質問いたしました。その中で、福岡県として介助犬の育成支援に大変前向きに対応していただきました。具体的には、身体障害者補助犬の育成費の補助金の概算払いという形で、福岡県が素早く対応していただいたことは、高く評価しておるところでございます。その後、九州各県の中でも福岡県と同様に身体障害者の介助犬に対する認識も広がって、積極的な姿勢で対応する県がふえているということも伺っておりまして、そういう意味でも昨年の福岡県の対応は大変よかったなと思っているところでございます。それらの経緯を踏まえて、介助犬の育成支援、普及啓発の強化についてお尋ねをいたしたいと思います。 まず、昨年県が介助犬育成支援の第一号として対応されました北九州のIさんのケースについてどうなったのか、説明をいただければと思っております。 |
|
|
|
||
| 亀川障害者福祉課長 | 平成十九年度でございますけれども、介助犬の使用を希望される北九州市にお住まいの身体障害者の方と、介助犬の訓練事業者の間で三度面談が行われております。その後、障害者の方の自宅で介助犬の候補犬と本人との間で合同訓練が行われております。その後ですけれども、認定機関であります兵庫リハビリテーションセンターで認定審査を受けておられますけれども、今回の場合は残念ながら認定には至っておりません。 |
|
|
|
||
| 川崎俊丸委員 | ただいまの説明によりますと、県における介助犬の第一号として訓練は開始されたんですけれども、残念ながら認定は難しいという判断になったということのようでございます。私も経緯を確認させていただきましたが、やはりなかなか介助犬の認定に行くまで高いハードルがあるなということはよくわかりました。 ところで、身体障害者補助犬として認定されなかった場合、あらかじめ県が支給した補助金はどういうことになっているんでしょうか。 |
|
|
|
||
| 亀川障害者福祉課長 | 県の補助金でございますけれども、補助犬として認定されることを条件としておりますので、認定されなかった場合は補助金は返還していただくということになります。 |
|
|
|
||
| 川崎俊丸委員 | そうしますと、それまでの介助犬としての訓練費用など、相当の育成費用がかかると思われますが、介助犬の認定ができなければ、それらに対する県の支援は結果的に行われないと。あくまでその費用は関係団体の皆さんやそれを支える県民の皆さんの善意に頼っている、そういうことになります。果たして私はこれでいいのかなと思っております。そのことは申し上げておきたいと思います。昨年の議会でも指摘をさせていただきましたが、介助犬の育成訓練には約三百万円、まあこれは少なく見積もってということになると思います。それ以上かかると言われておりまして、県の補助金は百五十万円でございまして、言われましたように認定されなければ返還ということになります。これは現在の制度上は仕方がないと思いますが、補助犬育成支援の拡充について、ぜひ一層の御努力をお願いしておきたいと思っております。 そこで、新年度予算では補助犬に対する予算はどのように措置されているのかお尋ねしたいと思います。 |
|
|
|
||
| 亀川障害者福祉課長 | 身体障害者補助犬育成事業といたしましては、盲導犬二頭分、それと介助犬と聴導犬合わせて一頭分の育成費、計四百五十万円は当初予算でお願いしているところでございます。 |
|
|
|
||
| 川崎俊丸委員 | この身体障害者補助犬育成事業は、厚生労働省の地域生活支援事業費の補助金として一括配分されていると伺っております。そうであれば、どういうふうに補助犬の育成に対する支援策を組み立てるかということにつきましては、まさに福岡県として主体性を持って具体化できる、そういう仕組みになっていると考えております。ぜひ今後とも身体障害者補助犬の一層の普及、そして介助犬についても育成の、先ほど申し上げましたような実情を踏まえた、より積極的な支援を検討していただきますよう、この点は強く要望させていただきたいと思います。 次に、補助犬の普及啓発ですね。その中でも身体障害者の介助犬の普及啓発の取り組みについてお尋ねをしたいと思います。この一年間、補助犬の普及啓発につきましてどのように取り組んできたのか、また今後どのように進めていくのか、あわせてお答えいただきたいと思います。 |
|
|
|
||
| 亀川障害者福祉課長 | 介助犬を含みます補助犬の普及啓発でございますけれども、市町村などの行政機関、また障害者団体、またデパートやスーパー、ホテル等に対しまして、ポスターやリーフレット等を毎年配布し啓発しているところでございます。今年度は十一月に開催いたしました障害者文化祭の中で、介助犬の活動紹介や、実際に介助犬を使いました疑似体験等を実施したところでございます。それと今後でございますけれども、県の社会福祉協議会や県の身体障害者福祉協会の情報誌も活用しまして、さらなる啓発に努めたいと考えております。 |
|
|
|
||
| 川崎俊丸委員 | ぜひ、いろいろな県のイベントの場面というのもたくさんあると思います。あるいは、それぞれの地域におきます取り組みもあると思いますので、そういったところを活用してぜひ普及に取り組んでいただきたいと思います。 さらに、この一年間ですね、例えば福岡県の広報誌であります「グラフふくおか」とか、あるいは「福岡県だより」というのがあると思いますけれども、そういったことを活用した補助犬の広報というのはどうなっているのか。またその中で介助犬については広報啓発はどうなっているかお尋ねしたいと思います。 |
|
|
|
||
| 亀川障害者福祉課長 | 今年度は、先ほど申し上げました障害者文化祭で、障害者の方の日常を理解していただくために介助犬と盲導犬の紹介をしたところでございますけれども、その内容につきましては「福岡県だより」に掲載しております。それと今年度ではございませんけれども、来月早々なんですけれども、テレビで盲導犬の紹介を予定しているところでございます。 |
|
|
|
||
| 川崎俊丸委員 | ぜひ年に一回くらいは、補助犬に関する広報は行っていただきたいなと思っております。その際はぜひ介助犬につきましても同時に広報啓発を行っていただきますよう、これもお願いをしておきたいと思います。 さらに、県のホームページでの普及啓発についてお尋ねしたいと思います。ホームページ上での普及啓発というのは、きょうのこの予算特別委員会でも何回も出ています。私、ぜひ県全体でですね、県のホームページ、本当にアクセスをしましてもどこに何があるのかよくわかりにくいというのが正直な感想でございまして、ぜひこの介助犬、補助犬に関しても、ホームページ上での普及啓発は大変有効だと思います。厚生労働省のホームページを見てみました。これはごらんになっていると思いますけれども、身体障害者補助犬のページへの入り口が、すぐわかるようにちゃんと設定されているんですね。厚生労働省は非常に親切だなと、そういう意味では思いました。それと比べまして、福岡県のホームページ上はちょっと残念だなと思っております。ぜひ県のホームページ上にも、身体障害者補助犬にだれでも簡単にアクセスできるようにしていただければなと思いますけれども、いかがお考えでしょうか。 |
|
|
|
||
| 亀川障害者福祉課長 | 県のホームページの活用につきましても、有効な広報の手段だと考えております。今おっしゃられました厚生労働省のホームページを見てみますと、確かに入りやすくて内容もかなり詳しいものとなっております。県のホームページの掲載方法等につきましては、県民の方が見やすい、わかりやすいものとなるように工夫したいと考えております。 〔正副委員長交代〕 |
|
|
|
||
| 川崎俊丸委員 | ありがとうございます。ぜひ来年、新年度に向けて、そういうホームページ上での普及啓発について具体化していただきますようお願いしておきたいと思います。 さらにお願いをしておきたいと思いますが、県の職員の方々、本庁や出先機関の皆さんへの周知はもちろんでありますけれども、関係団体、市町村への周知につきましてもさらに充実していただきまして、身体障害者補助犬、中でも介助犬の普及啓発に取り組んでいただきますようお願いいたします。 最後に、身体障害者補助犬の普及啓発、そして身体障害者介助犬の普及に向けて、福祉労働部長の新年度に向けた取り組みの決意をお尋ねしたいと思います。 |
|
|
|
||
| 後藤元秀委員長 | 吉岡福祉労働部長。 |
|
|
|
||
| 吉岡福祉労働部長 | 体の不自由な方々にとりまして、補助犬の必要性というのは非常に大切なものだと考えております。冒頭、委員から御紹介もございましたけれども、いわゆる介助犬の本県第一号ということで、私どもも本当に一生懸命支援策を講じてまいったわけなんですが、結果的にそれがうまくいかなかったと。このことが示しますように、やはり介助犬についてはまだ歴史が浅いという、たしか平成十五年から始まっておりますので、そういった事情もございましてですね、このIさんの事例は我々も反省材料としておりますけれども、私ども自身も、障害者の方のニーズがどういったところにあるのか、そういった実態をやっぱりきちんと押さえていく必要があると。もう一つは、それを介助犬という形で結びつけていくためにどういった関門、どういった課題があるのか、こういったところもしっかり我々も勉強して、体の不自由な方が本当に介助犬、いわゆる補助犬を使って社会生活なり社会参加をしっかりしていただくように、頑張って取り組んでまいりたいと思っております。 |
|
|
|
||
| 川崎俊丸委員 | はい、ありがとうございました。ぜひよろしくお願いしておきます。終わります。(拍手) |
|
|
|
||
| 平成21年度 予算特別委員会(2009.03.18) | ||
|
|
||
| 川崎俊丸委員 | おはようございます。民主・県政クラブの川崎でございます。 本日は、先ほど前田委員のほうからも御質問がございました、福岡ニューディールの一つのプロジェクトでございます水素エネルギーのプロジェクトに関しましまして、水素タウンの問題についてお尋ねをしたいと思います。 水素を使った家庭用燃料電池システムの実証実験としては世界最大規模となる福岡水素タウンでございます。前原市の南風台、美咲が丘の対象世帯百五十世帯への燃料電池システムの設置が完了しまして、三月十四日、地元の南風小学校で福岡水素タウンの完成記念式典が開催されたところでございます。式典には麻生知事を初め経済産業省、九州大学、関係企業、そして多くの地元の住民の皆さんが参加をされました。水素タウンでは、今後四年間にわたる実証実験が行われることになります。この間の、知事を初め当局の御努力に敬意を表するところでございます。 その上で、水素タウンについてお尋ねをいたしたいと思います。 まず、水素タウンの概要につきまして資料をお願いしておりますので、委員長のお取り計らいをお願いいたします。 |
|
|
|
||
| 後藤元秀委員長 | お諮りいたします。 ただいま川崎委員から要求がありました資料を委員会資料として要求することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 |
|
|
|
||
| 後藤元秀委員長 | 御異議ありませんので、本委員会の要求資料といたします。 執行部に申し上げます。ただいま川崎委員から要求のありました資料を直ちに提出できますか。藤元新産業・技術振興課長。 |
|
|
|
||
| 藤元新産業・ 技術振興課長 |
直ちに御用意できます。 |
|
|
|
||
| 後藤元秀委員長 | その資料を正副委員長にお渡しください。と同時に各委員にお配りください。 〔資料確認〕 〔資料配付〕 |
|
|
|
||
| 後藤元秀委員長 | 資料が配付されました。川崎委員、質疑を行ってください。 |
|
|
|
||
| 川崎俊丸委員 | それでは、まず資料の御説明をお願いしたいと思います。 |
|
|
|
||
| 藤元新産業・ 技術振興課長 |
福岡水素タウンでございますが、市販化間近と言われております家庭用の燃料電池、これの利用の課題等を抽出いたしまして、今後の性能の向上に反映するために百五十台を集中設置する世界最大規模の実証実験でございます。 資料の二枚目をお願いいたします。 二枚目が募集をいたしました折に各家庭にお配りいたしました募集チラシ、案内チラシでございます。表面の下のほうに今回の社会実証の意義等を書いてございます。また、裏面に百五十世帯のモニター募集に当たりまして、どのような御家庭を募集するかというのを、簡単な御説明と住民説明会の概要、場所、あるいは一番下段のほうの左側に、このたび設置いたします燃料電池の本体の写真、それから設置いたした後のCO2のカットの状況あるいは省エネ性、それらのデータを記載いたしておるところでございます。 事業者は、国が推進いたします家庭用燃料電池の大規模実証実験、これに抜群の実績を持っております新日本石油及び地元のガス供給会社でございます西部ガスエネルギーがタッグを組んで実施いたしたものでございます。場所は前原市南風台と美咲が丘の両団地で家庭用燃料電池システムのLPG仕様を百五十台設置いたしました。 次に、実施経過を五月下旬から書いてございます。実証期間は四年間となっております。このたび設置いたしました設置家庭の状況を一ページ目、下のほうの表に掲げてございます。二人から七人以上ということで、最も多いのはやはり四人世帯が四〇%弱になってございます。最大規模の家庭は七人以上の中に九人の御家庭が含まれております。 以上でございます。 |
|
|
|
||
| 川崎俊丸委員 | ありがとうございました。 まず最初に、モニター家庭の募集の考え方についてお尋ねをしたいと思っております。昨年五月に開催されました水素タウン説明会の資料を見てみますと、燃料電池システムの設置条件について、電気及び温水使用量が多いと見込まれるという項目がありまして、その目安というのが示されております。それによりますと、一つは家族構成が四人以上、二つ目が年間平均の電気代が月一万二千円以上、三番目にお湯の使用量が一日いわゆるふろ二杯分、そのほか八項目の条件が示されております。家族構成四人以上という当初の考え方で募集が始められたわけですけれども、きょう提出いただきました資料では、二人世帯が十九世帯、三人世帯が三十二世帯、合わせて五十一世帯ということで、三割強の方が目安でありました四人以上の世帯以下になっているということでございます。当初の計画であります家族構成四人以上から募集対象が変わったのでしょうか。その点をお尋ねいたします。 |
|
|
|
||
| 藤元新産業・ 技術振興課長 |
募集対象、特に変わってはございません。今、委員御指摘の目安の項目と申しますのはあくまでも目安でございまして、家庭用の燃料電池は電気とともに発生しますお湯をうまく使いますことで効率のアップを図ってまいる装置でございます。このため、募集に当たって電気とともにお湯の使用量の多い御家庭を中心に参加選定をしたところでございます。モニターに御応募いただいた御家庭は、事業実施企業が応募いただいた後に現地調査を行いまして、過去の電気及びガスの使用量等々の聞き取り調査を行っております。この結果、二人あるいは三人の御家庭であっても一定のお湯、ガスの使用量が見込めるということで判断し設置したものでございます。 |
|
|
|
||
| 川崎俊丸委員 | 変わっていないということでお尋ねをしますが、家庭用燃料電池は空気中の酸素と都市ガスなどの燃料から取り出した水素を化学反応させて発電をする。そして、廃熱を利用して給湯もできるということだと思います。募集に当たって配られたチラシでは、一般的な家庭の場合、電気使用量の約六割、給湯の約八割を賄うことが可能になるとされておりまして、従来のシステムより三〇%程度の省エネルギー効果を生んで、地球温暖化の原因になっている二酸化炭素の排出量も最大三〇%削減することができるとされております。 そこで、これらの実績の検証というのはどのように行われるのか。また、既に設置をされて時間がたっておりますが、わかる範囲で結構でございますけれども、現状での効果というのはどのように把握されているでしょうかお尋ねいたします。 |
|
|
|
||
| 藤元新産業・ 技術振興課長 |
設置されました燃料電池の稼働状況につきましては、実施企業におきましてリアルタイムで把握できるようなシステムになってございます。データとして取得されますのは、家庭全体での電気の使用量と、そのうち燃料電池で賄われた電気量、さらには燃料電池が発電に要したガスの量などでございますが、これらのデータから燃料電池を設置しなかった場合との比較を行いまして、燃料電池の省エネ効果などを検証することとしているところでございます。 現状での効果でございますが、一号機を十月十一日に設置したばかりでございます。御家庭におきます電気、ガスの使用状況は季節や気候の変化などによって大きく変わるものでございまして、このため燃料電池の実証結果も一定の期間を置かないとなかなか客観的な判断のしようがございません。現在では、公表できる実証結果というのは残念ながら持ち合わせていない状況でございます。 |
|
|
|
||
| 川崎俊丸委員 | 私のもとには燃料電池を設置された御家庭から赤字になっているという訴えが届いております。この御家庭は御夫婦二人世帯でして、当初は説明会で四人以上の世帯ということを聞かれてあきらめていたそうでありますけれども、その後、説明にございましたように二人世帯でも設置ができるということで設置されることになったようでございます。その際は、今、御説明にありましたように、二人世帯でも効果があるというようなことだったようです。しかし、実際に設置してからの電気、ガスの使用料を、この御家庭では五年間データをずっととってありまして、その平成十六年から二十年までのデータの平均と、ことし燃料電池を設置してからの料金を比較してみたところ、月額で四千円を超える赤字になっているということがございました。これを一年間で見ますとやっぱり五万円近く、四年間ということで、このまま続けば二十万円の赤字になるんではないかと心配をされているということでのお話がございました。 先ほど応募世帯を見ますと二人世帯もかなりございますので、これはこの世帯だけの問題かなというふうに考えますけれども、そうではないんではと思いますが、こういった状況について把握をされているでしょうかお尋ねいたします。 |
|
|
|
||
| 藤元新産業・ 技術振興課長 |
先ほど申しましたように、まだ設置して間もないという状況でございますけれども、昨年よりも光熱費が上がったという御家庭のお話は、報告は承っております。その原因といたしましては二人世帯ということではなくて、今冬の冷え込みのぐあいとか、そういう意味で一般の御家庭でも若干ガス料が上がっているところがございますし、また、ガス料そのものがスライド制みたいな料金体系をとっておりますので高くなっていると。特に昨年同月に比べましても約一〇%ぐらい値上がりしているという状況もございまして、そういう状況になっているかと思います。平準化していきまして、お湯の量を適当に使ってうまい運転の仕方が普及していきますと、効果が上がってくるものと考えております。 |
|
|
|
||
| 川崎俊丸委員 | 把握をされているということで安心をいたしました。 原因が御説明にあった燃料高騰等の影響だということならいいんですけれども、それにしても、せっかく環境問題への意欲的な関心を持って実証実験に参加されたわけでございますので、このような結果で取り組みに対する不信みたいな形が残るのが一番いけないと思います。そこで、お尋ねをするわけですけれども、燃料電池を設置された家庭の状況を中間的に実態把握するというようなお考えはないでしょうかお尋ねをいたします。 |
|
|
|
||
| 藤元新産業・ 技術振興課長 |
実証期間は四年間としておりますが、先ほども申し上げましたように、燃料電池の効果は年間を通じて、あるいは季節ごとに変動するものでございます。一定の期間で集約しないと客観的なデータの意味がございません。それで、これは事業を実施している企業とも協議しながらでございますけれども、できれば季節ごと、四半期ごとといいますか、で実態の把握をしてまいりたいと思っております。 |
|
|
|
||
| 川崎俊丸委員 | ありがとうございます。季節ごとにその結果を集約して結果を公表するということでございますし、ぜひそうしていただきたいと思います。 その集約、公表とあわせて、ぜひお願いしたいのは、分析結果を参加された御家庭にもぜひ返していただいて、説明をして理解をいただくというような、さらに御意見も出てくると思いますので、そういった御意見を集約していくなど双方向で実証実験を進めていくということで、丁寧なフォロー体制をとっていただきたいと考えますが、どういうふうにお考えでしょうか。 |
|
|
|
||
| 藤元新産業・ 技術振興課長 |
LPGの供給元として西部ガスエネルギーがございますけれども、西部ガスエネルギーが設置の御家庭のお世話をしております。水素タウンは世界的にも例を見ないような事業でございますので、現地事務所もつくっておりますし、百五十世帯の御家庭に対して万全の体制で臨むこととしております。また、委員御指摘の住民への情報の公開等も、設置された御家庭の中でうまい使い方の、研究会などの立ち上げなんかも今、予定されております。そういうことで広くPR、情報公開していきたいと思っております。 |
|
|
|
||
